印刷料金一覧表
下記料金表は、WEB注文の仕様による基本料金となります。
下記以外の仕様の場合は、見積依頼書によるご注文となり、別途お見積りさせていただきます。
表紙両面カラー
紙質:表紙アートポスト180kg 本文オペラクリームウルトラ80kg
色数:表紙4+4 本文1+1
加工:中綴じ、表紙PP加工
A4(横210mm×縦297mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 62,600 | 74,960 | 79,440 | 93,590 | 109,670 | 126,240 | 143,090 | 162,020 | 180,350 | 196,740 | 215,370 | 231,170 |
| 28P | 66,480 | 80,040 | 85,110 | 101,190 | 119,240 | 137,270 | 156,500 | 177,360 | 195,390 | 214,620 | 236,970 | 253,370 |
| 36P | 73,620 | 87,630 | 93,450 | 111,480 | 131,750 | 153,510 | 175,430 | 196,740 | 219,090 | 241,440 | 265,290 | 284,670 |
| 40P | 80,930 | 95,390 | 101,940 | 122,220 | 143,820 | 165,000 | 190,020 | 215,670 | 241,440 | 265,290 | 293,010 | 314,470 |
B5(横182mm×縦257mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 49,560 | 53,910 | 54,410 | 62,010 | 72,440 | 81,680 | 95,490 | 107,600 | 116,250 | 131,600 | 142,640 | 154,700 |
| 28P | 54,410 | 54,840 | 58,430 | 69,000 | 80,930 | 92,720 | 106,710 | 119,090 | 131,600 | 150,690 | 157,680 | 169,910 |
| 36P | 61,110 | 62,300 | 66,480 | 78,410 | 88,980 | 102,990 | 117,440 | 136,820 | 149,940 | 164,540 | 180,180 | 192,260 |
| 40P | 66,760 | 67,070 | 69,900 | 84,360 | 98,670 | 112,680 | 130,710 | 149,040 | 163,950 | 184,060 | 202,690 | 217,440 |
A5(横148mm×縦210mm)/B6・文庫本(横128mm×縦182mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 32,490 | 33,770 | 36,660 | 44,270 | 53,360 | 62,720 | 71,490 | 81,230 | 90,910 | 100,610 | 110,730 | 120,720 |
| 28P | 35,330 | 38,310 | 39,350 | 48,740 | 57,540 | 66,020 | 77,210 | 87,500 | 99,860 | 110,300 | 123,260 | 135,930 |
| 36P | 39,500 | 42,330 | 45,300 | 56,490 | 69,180 | 80,040 | 92,100 | 105,510 | 118,340 | 132,950 | 145,470 | 159,630 |
| 40P | 43,910 | 47,250 | 50,090 | 62,300 | 75,710 | 88,980 | 102,390 | 117,300 | 132,500 | 147,110 | 162,300 | 182,880 |
表紙片面カラー
紙質:表紙アートポスト180kg 本文オペラクリームウルトラ80kg
色数:表紙4+0 本文1+1
加工:中綴じ、表紙PP加工
A4(横210mm×縦297mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 55,090 | 65,970 | 69,910 | 82,360 | 96,510 | 111,090 | 125,920 | 142,580 | 158,710 | 173,130 | 189,530 | 203,430 |
| 28P | 58,500 | 70,440 | 74,900 | 89,050 | 104,930 | 120,800 | 137,720 | 156,080 | 171,940 | 188,870 | 208,530 | 222,970 |
| 36P | 64,790 | 77,110 | 82,240 | 98,100 | 115,940 | 135,090 | 154,380 | 173,130 | 192,800 | 212,470 | 233,460 | 250,510 |
| 40P | 71,220 | 83,940 | 89,710 | 107,550 | 126,560 | 145,200 | 167,220 | 189,790 | 212,470 | 233,460 | 257,850 | 276,730 |
B5(横182mm×縦257mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 43,610 | 47,440 | 47,880 | 54,570 | 63,750 | 71,880 | 84,030 | 94,690 | 102,300 | 115,810 | 125,520 | 136,140 |
| 28P | 47,880 | 48,260 | 51,420 | 60,720 | 71,220 | 81,590 | 93,910 | 104,800 | 115,810 | 132,610 | 138,760 | 149,520 |
| 36P | 53,780 | 54,820 | 58,500 | 69,000 | 78,300 | 90,630 | 103,350 | 120,400 | 131,950 | 144,800 | 158,560 | 169,190 |
| 40P | 58,750 | 59,020 | 61,510 | 74,240 | 86,830 | 99,160 | 115,030 | 131,160 | 144,280 | 161,970 | 178,370 | 191,350 |
A5(横148mm×縦210mm)/B6・文庫本(横128mm×縦182mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 28,590 | 29,720 | 32,260 | 38,960 | 46,960 | 55,190 | 62,910 | 71,480 | 80,000 | 88,540 | 97,440 | 106,230 |
| 28P | 31,090 | 33,710 | 34,630 | 42,890 | 50,640 | 58,100 | 67,950 | 77,000 | 87,880 | 97,060 | 108,470 | 119,620 |
| 36P | 34,760 | 37,250 | 39,860 | 49,710 | 60,880 | 70,440 | 81,050 | 92,850 | 104,140 | 117,000 | 128,010 | 140,470 |
| 40P | 38,640 | 41,580 | 44,080 | 54,820 | 66,630 | 78,300 | 90,100 | 103,220 | 116,600 | 129,460 | 142,820 | 160,930 |
表紙モノクロ
紙質:表紙アートポスト180kg 本文オペラクリームウルトラ80kg
色数:表紙1+0 本文1+1
加工:中綴じ、表紙PP加工
A4(横210mm×縦297mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 23,100 | 24,590 | 28,320 | 36,830 | 46,200 | 55,460 | 64,100 | 74,520 | 84,960 | 98,370 | 104,330 | 113,270 |
| 28P | 39,500 | 43,220 | 46,950 | 59,610 | 73,770 | 87,930 | 102,840 | 118,190 | 134,130 | 149,790 | 163,950 | 177,360 |
| 36P | 40,980 | 45,620 | 52,170 | 66,330 | 83,460 | 98,370 | 114,920 | 133,690 | 149,040 | 168,420 | 181,830 | 192,260 |
| 40P | 50,670 | 55,140 | 63,650 | 78,990 | 99,420 | 115,200 | 135,630 | 155,000 | 176,760 | 194,940 | 217,610 | 236,970 |
B5(横182mm×縦257mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 22,350 | 26,720 | 29,220 | 36,830 | 46,200 | 55,290 | 66,170 | 75,270 | 85,390 | 95,840 | 105,080 | 113,430 |
| 28P | 32,790 | 34,430 | 39,500 | 50,240 | 61,410 | 74,520 | 88,380 | 101,510 | 115,350 | 128,170 | 141,590 | 153,510 |
| 36P | 35,780 | 38,160 | 43,220 | 55,140 | 73,340 | 81,530 | 97,190 | 110,450 | 124,610 | 138,600 | 152,030 | 161,870 |
| 40P | 42,480 | 45,150 | 51,270 | 64,680 | 78,990 | 93,590 | 110,300 | 126,840 | 142,640 | 157,980 | 174,980 | 192,090 |
A5(横148mm×縦210mm)/B6・文庫本(横128mm×縦182mm)
単位:円(税込)
| 冊数
ページ数
|
30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 14,910 | 18,780 | 22,665 | 31,310 | 40,980 | 48,130 | 54,710 | 63,350 | 71,100 | 81,080 | 89,430 | 98,370 |
| 28P | 19,070 | 23,850 | 27,420 | 39,650 | 48,130 | 58,130 | 66,020 | 76,010 | 86,450 | 95,390 | 105,830 | 116,250 |
| 36P | 24,080 | 28,020 | 33,090 | 44,720 | 55,140 | 65,580 | 76,760 | 87,930 | 99,860 | 110,880 | 122,220 | 134,130 |
| 40P | 28,470 | 32,790 | 38,310 | 50,670 | 61,670 | 76,005 | 87,500 | 100,160 | 114,170 | 125,790 | 139,050 | 152,030 |












